Dự báo thời tiết Long Khánh - Thị xã Cai Lậy 20 ngày tới

Hiện tại Mưa lác đác gần đây 24° / 26°
T5 30/07 Mù nhẹ 24° / 26°
T6 31/07 Sương mù dày 24° / 30°
T7 01/08 Mù nhẹ 24° / 31°
CN 02/08 Mù nhẹ 24° / 32°
T2 03/08 Có mây rải rác 25° / 31°
T3 04/08 Có mây rải rác 25° / 32°
T4 05/08 Mưa lác đác gần đây 24° / 28°
T5 06/08 Mưa lác đác gần đây 24° / 29°
T6 07/08 Mù nhẹ 24° / 30°
T7 08/08 Mù nhẹ 25° / 30°
CN 09/08 Nắng 25° / 32°
T2 10/08 Có mây rải rác 25° / 31°
T3 11/08 Có mây rải rác 25° / 32°

Thời tiết Long Khánh

Mưa lác đác gần đây

24°

Mưa lác đác gần đây

Cảm giác như 18°
dawn

Bình minh/Hoàng hôn

05:45/17:50

nhiệt độ

Thấp/Cao

24 °/

26 °

Độ ẩm

91 %

Áp suất

1008 hPa

Gió

17.6 km/h

Điểm ngưng

23 °

Tầm nhìn

7.2 km

UV

0