Dự báo thời tiết Bố Trạch - Quảng Bình 20 ngày tới

T2 27/07 Nắng 27° / 35°
Hiện tại Có mây rải rác 27° / 35°
T4 29/07 Mưa lác đác gần đây 26° / 32°
T5 30/07 Mưa lác đác gần đây 25° / 30°
T6 31/07 Có mây rải rác 25° / 33°
T7 01/08 Có mây rải rác 26° / 33°
CN 02/08 Có mây rải rác 28° / 31°
T2 03/08 Có mây rải rác 26° / 28°
T3 04/08 Có mây rải rác 27° / 31°
T4 05/08 Có mây rải rác 27° / 33°
T5 06/08 Có mây rải rác 28° / 33°
T6 07/08 Mưa lác đác gần đây 28° / 29°
T7 08/08 Mưa lác đác gần đây 26° / 28°
CN 09/08 Mưa nhẹ 25° / 27°

Thời tiết Bố Trạch

Nắng

29°

Nắng

Cảm giác như 33°
dawn

Bình minh/Hoàng hôn

05:45/17:50

nhiệt độ

Thấp/Cao

27 °/

35 °

Độ ẩm

66 %

Áp suất

1003 hPa

Gió

22.7 km/h

Điểm ngưng

23.4 °

Tầm nhìn

10 km

UV

1